консультация специалиста: | |
гарантия качества: | |
ваш регион: |
рекомендуемая доставка: | |
рекомендуемая оплата: | |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 20... + 50 | ||
Блокировка уставки | да | ||
Ограничение уставки | да | ||
Датчик температуры | встроенный | ||
Цвет термостатического элемента | белый RAL9016 | ||
Материал корпуса клапана | красная бронза | ||
Рабочая среда | вода | ||
Температура среды, °C | + 2 ... + 130 | ||
Макс. перепад давления, бар | 1 | ||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | ||
Предварительная настройка | нет | ||
Kvs клапана, м3/час | 1,85 | ||
Присоединение труб | резьбовое 1/2" НР(разъемное) - 1/2" ВР | ||
Происхождение | Россия |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Для подключения клапана регулятора T6102DUB15 RTL Termicus к обратной трубе контура теплого пола потребуются переходные соединители для подключения полимерных и металлополимерных труб.
- Для легкой установки термостатического элемента на клапан необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (50°C) и навинтить присоединительную гайку до упора. Термостатический элемент установить на клапане без люфта.
- При наполнении системы отопления необходимо выставить регулятор на максимальную температуру (50°C).
Настройка клапана регулятора RTL Termicus
- Настройка регулятора RTL осуществляется вращением верхней части термостатического элемента. Шкала термостатического элемента соответствует температуре теплоносителя в клапане.
- Для блокировки уставки ограничителя RTL по одной температуре установите необходимую температуру и поднимите фиксаторы уставки вверх
- Для блокировки уставки ограничителя RTL по диапазону температур установите минимальную температуру и поднимите фиксатор уставки вверх со стороны минимальной температуры. Затем установите максимальную температуру и поднимите фиксатор уставки вверх со стороны максимальной температуры. Проверьте вращением верхней части термостатического элемента правильность уставки.
Параметры\Номер для заказа | T6102DBB15 | T6102DUB15 | T6102EUB15 | ||||||||
Датчик температуры | Среды | Среды | Среды | ||||||||
Материал корпуса клапана | Красная бронза | Красная бронза | Красная бронза | ||||||||
Kvs клапана, м3/час | 0,62 | 1,85 | 1,85 | ||||||||
Присоединение труб | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | 1/2"ВР - 1/2"НР (разъемное) | ||||||||
Исполнение | Без бокса | Без бокса | Без бокса | ||||||||
Монтаж | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | Открытый / скрытый | ||||||||
Воздухоотводчик | Нет | Нет | Нет | ||||||||
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | + 20 ... + 50 | ||||||||
Блокировка уставки | Есть | Есть | Есть | ||||||||
Ограничение уставки | Есть | Есть | Есть | ||||||||
Цвет термостатического элемента | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | ||||||||
Максимальная температура среды, °C | + 130 | + 130 | + 130 | ||||||||
Максимальный перепад давления, бар | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | ||||||||
Предварительная настройка клапана | Нет | Нет | Нет | ||||||||
Цена,руб. с НДС | от 4163 руб | от 4568 руб | от 4410 руб |
АНАЛОГИЧНЫЕ КЛАПАНЫ RTL РЕГУЛЯТОРЫ ТЕПЛОГО ПОЛА
Параметры\Номер для заказа | 1920123 | 1920124 | 7723T920115 | 7723T920120 | 7723T920121 | 7723T920125 | |||||||
Исполнение корпуса | Прямой | Угловой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | |||||||
Датчик температуры | Среды | Среды | Среды | Среды | Среды | Среды | |||||||
Материал корпуса клапана | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | Никелированная латунь | |||||||
ПРопускная способность клапана Kvs, м3/час | 0,6 | 0,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
Присоединение труб | 1/2"НР-"евроконус" | 1/2"НР-"евроконус" | 1/2"НР(разъем)-1/2"ВР | 3/4"НР(разъем)-3/4"ВР | 3/4"НР-3/4"НР | 1"НР(разъем)-1"ВР | |||||||
Диапазон настраиваемой температуры, °C | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | + 25 ... + 60 | |||||||
Блокировка уставки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||
Ограничение уставки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||
Цвет термостатического элемента | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | Белый RAL9016 | |||||||
Максимальная температура среды, °C | + 110 | + 110 | + 110 | + 110 | + 110 | + 110 | |||||||
Максимальный перепад давления, бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Статическое давление, бар | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | 10 (PN10) | |||||||
Предварительная настройка клапана | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||
Цена,руб. с НДС | от 5626 руб | от 5626 руб | от 5752 руб | от 6208 руб | от 7056 руб | от 7784 руб |
Соединители для труб металлопластиковых и PE-X, 3/4", "евроконус"
Артикул соединителя | Диаметр х толщина, мм | Резьба, G | Цена, руб.(розница/пост./опт) | ||||
1609803 Herz | 16 x 2,0 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609812 Herz | 16 x 2,2 | 3/4" | от 244 руб | ||||
1609813 Herz | 16 x 2,25 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609804 Herz | 17 x 2,0 | 3/4" | - | ||||
1609807 Herz | 18 x 2,0 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609806 Herz | 18 x 2,5 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609808 Herz | 20 x 2,0 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609811 Herz | 20 x 2,5 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609809 Herz | 20 x 2,8 | 3/4" | от 489 руб | ||||
1609810 Herz | 20 x 3,5 | 3/4" | от 244 руб |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
T2050RTL | Termicus Термостатический элемент для клапанов RTL, +20...+50°С |
Электронный смеситель - Смеситель с инфракрасным датчиком, реагирующим на движение. Как только человек подносит руки к крану, ИК луч активизирует устройство и через пару секунд включается подача воды.